Таблицы размеров
Таблицы размеров Кигуруми
Размеры взрослые | Рост |
S | 150-160 |
M | 160-170 |
L | 170-180 |
XL | 180-190 |
Размеры детские | Рост |
85 | 85-95 |
95 | 95-105 |
110 | 105-115 |
120 | 120-130 |
130 | 130-140 |
Таблица размеров одежды
USA | RUS | UK | Обхват груди, см. | Обхват бедра, см. |
XS | 40-42 | 8-10 | 81-85 | 88-92 |
S | 44-46 | 10-12 | 86-92 | 93-98 |
M | 46-48 | 12-14 | 92-96 | 99-104 |
L | 50-52 | 16-18 | 101 | 108 |
XL | 54-56 | 18 | 108 | 116 |
2XL | 56-58 | 20 | 112-116 | 120-124 |
3XL | 58 | 20 | 116 | 124 |
4XL | 60 | 22 | 120 | 128 |
5XL | 62-64 | 24 | 124-128 | 132-136 |
F (free size) | 42-50 | 8-14 | 81-96 | 88-108 |
Таблица размеров КПБ
Пододеяльник, см | Простыня, см | Наволочка, см | |
1.5 сп | 215х145 | 215х150 | 70х70 - 2 шт |
2 сп | 215х175 | 215х180 | 70х70 - 2 шт |
2 сп с европрост. | 215х175 | 220х240 | 70х70 - 2 шт |
Евро | 220х240 | 220х240 | 70х70 - 2 шт |
Евро-мини | 200х220 | 220х240 | 70х70 - 2 шт |
Семейный | 215х145 - 2 шт | 220х240 | 70х70 - 2 шт |